| # | País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización |
![]() | DkLons![]() | 400 | 610 | Lorencia | ||
![]() | JOSELUIS![]() | 400 | 580 | Atlans | ||
![]() | xXDLXx![]() | 129 | 461 | Lost Tower | ||
| 4 | ![]() | MrFerre![]() | 203 | 417 | Lost Tower | |
| 5 | ![]() | Merlongo![]() | 400 | 344 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | ALEXANDRA![]() | 400 | 340 | Atlans | |
| 7 | ![]() | Dovpo![]() | 400 | 331 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Monarca![]() | 400 | 324 | Arena | |
| 9 | ![]() | Blading![]() | 400 | 306 | Atlans | |
| 10 | ![]() | LucapoLord![]() | 400 | 305 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | NIGHTluz![]() | 400 | 303 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | KatrieL![]() | 396 | 300 | Tarkan | |
| 13 | ![]() | DLordLong![]() | 400 | 278 | Arena | |
| 14 | ![]() | GeminiS![]() | 400 | 277 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Friedgold![]() | 400 | 273 | Arena | |
| 16 | ![]() | CROTA![]() | 400 | 269 | Devias | |
| 17 | ![]() | BLACK![]() | 267 | 269 | Arena | |
| 18 | ![]() | CAPIBERMU![]() | 400 | 264 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | C4PI![]() | 400 | 262 | Arena | |
| 20 | ![]() | EzeqZa![]() | 400 | 261 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Nicekill![]() | 400 | 260 | Arena | |
| 22 | ![]() | Abbadon![]() | 400 | 259 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | Thorfinn![]() | 10 | 256 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | Alastar![]() | 400 | 251 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | heartSM![]() | 400 | 249 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | Sirblacky![]() | 400 | 248 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | FLEMITA![]() | 1 | 248 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | Gusss![]() | 400 | 240 | Devias | |
| 29 | ![]() | InzinitO![]() | 302 | 239 | Arena | |
| 30 | ![]() | BKHarry![]() | 400 | 235 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | Chompiras![]() | 400 | 235 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | DarkLons![]() | 400 | 232 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | Dracarys![]() | 400 | 232 | Lorencia | |
| 34 | ![]() | Kousagui![]() | 400 | 232 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | Leon![]() | 400 | 232 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | Chino![]() | 400 | 231 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | DLVan![]() | 400 | 231 | Lorencia | |
| 38 | ![]() | SirFerre![]() | 400 | 231 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | ElDlDobleL![]() | 400 | 230 | Tarkan | |
| 40 | ![]() | NoNaMe![]() | 400 | 230 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | Roronoa![]() | 400 | 224 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | tatyca![]() | 400 | 222 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | Exequiel![]() | 400 | 221 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | Lobezno![]() | 400 | 221 | Arena | |
| 45 | ![]() | AMAZON![]() | 400 | 220 | Aida | |
| 46 | ![]() | C0RD0B3SS![]() | 400 | 216 | Lorencia | |
| 47 | ![]() | WuisO![]() | 400 | 213 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | Bird3![]() | 400 | 212 | Lorencia | |
| 49 | ![]() | Magiapapa![]() | 400 | 211 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | SkinActive![]() | 400 | 209 | Arena |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 8
PREMIO: 1,000.0 WCoin(C)
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 8
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 5,047
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 24,000
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR DUELISTA
Ganados: 16
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
FACIL
EXPERIENCIA
1.000x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
122
ESTADO DEL SERVIDOR
Online