| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | YinYang | VALERY![]() | 3,513 | |
| 2 | PowerGOD | DkLons![]() | 2,531 | |
| 3 | NETFLIX | Gabk![]() | 1,908 | |
| 4 | EndGame | GeminiS![]() | 1,719 | |
| 5 | PACMAN | SpeeD![]() | 1,569 | |
| 6 | HeroeS | Batatita![]() | 1,273 | |
| 7 | WEED | COGOLLO![]() | 963 | |
| 8 | LovE | LadyAnna![]() | 932 | |
| 9 | ELITE | NestorK![]() | 850 | |
| 10 | Vikingos | DLVan![]() | 821 | |
| 11 | MASTERS | Matutoo![]() | 672 | |
| 12 | WarDogS | MaximoK![]() | 399 | |
| 13 | Carbone | Blading![]() | 396 | |
| 14 | Revirth | Dante![]() | 345 | |
| 15 | KYUSS | Friedgold![]() | 314 | |
| 16 | THEONE | NIGHTluz![]() | 288 | |
| 17 | SUPREMOS | InzinitO![]() | 220 | |
| 18 | SolidarI | lazio![]() | 217 | |
| 19 | SOYMO | golico77![]() | 195 | |
| 20 | STAFF | AmeriK![]() | 173 | |
| 21 | GAUCHITO | Gusss![]() | 163 | |
| 22 | Zodiacos | sagaokanon![]() | 152 | |
| 23 | BLACK | BLACK![]() | 137 | |
| 24 | INFERNAL | Yoruichi![]() | 114 | |
| 25 | SOAx | Tibuu![]() | 111 | |
| 26 | MARVEL | IronMan![]() | 105 | |
| 27 | GANSTERS | Tupac![]() | 104 | |
| 28 | OnePiece | MonkDLuffy![]() | 96 | |
| 29 | XTREME | FAREHNHEIT![]() | 84 | |
| 30 | Pu3RCOS | V3NOM![]() | 82 | |
| 31 | VnZuElA | dufanalo![]() | 67 | |
| 32 | GOLD | SagradoFX![]() | 54 | |
| 33 | Legends | Belfegor![]() | 47 | |
| 34 | Mulas | FreeBuff![]() | 41 | |
| 35 | DORADOS | PowerGOD![]() | 32 | |
| 36 | AVENGERS | D4NG3ROUS![]() | 30 | |
| 37 | WITHE | Alek![]() | 21 | |
| 38 | Warning | Zoom![]() | 18 | |
| 39 | NEXUS | PapaLeon![]() | 12 | |
| 40 | Corneliu | annita![]() | 12 | |
| 41 | ENDGAMES | dufanscla![]() | 6 | |
| 42 | Devils | Devias![]() | 4 | |
| 43 | ARGYM | Shannon![]() | 4 | |
| 44 | MESSI | Sooniick![]() | 4 | |
| 45 | ServiceX | SanturronA![]() | 4 | |
| 46 | JAJAJA | RECOLECTOR![]() | 4 | |
| 47 | Grifos | Tyron![]() | 3 | |
| 48 | Blessed | Almighty![]() | 3 | |
| 49 | Kaos | OrionXL![]() | 3 | |
| 50 | LPDS | METALLICA![]() | 3 | |
| 51 | DOMINIO | TEST1![]() | 3 | |
| 52 | ushiha | tobi![]() | 2 | |
| 53 | LALALA | MAGOD3![]() | 2 |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 8
PREMIO: 1,000.0 WCoin(C)
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 8
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 5,047
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 24,000
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR DUELISTA
Ganados: 16
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
FACIL
EXPERIENCIA
1.000x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
122
ESTADO DEL SERVIDOR
Online